SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5577 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30360922 Lactuca sativa MU039392.1:1521623-1524749 (-) noncoding (-0.004096)- 58 2.26 3
CNT30360921 Lactuca sativa MU039392.1:1381830-1382466 (-) noncoding (-0.0004096)0.000004 (sp|Q39241|TRXH5_ARATH) 53 46.5 2
CNT30360920 Lactuca sativa MU039392.1:1796632-1800065 (+) noncoding (-0.0004096)- 33 7.3 2
CNT30360919 Lactuca sativa MU039392.1:2409397-2409870 (-) noncoding (-0.073728)- 30 6.01 2
CNT30360918 Lactuca sativa MU039288.1:1244712-1247165 (-) noncoding (-0.0004096)- 57 10.51 7
CNT30360917 Lactuca sativa MU039288.1:2120932-2122711 (-) noncoding (-0.0004096)- 46 8.6 2
CNT30360916 Lactuca sativa MU039288.1:217342-218598 (+) noncoding (-0.0004096)- 42 5.01 2
CNT30360915 Lactuca sativa MU039288.1:1652634-1654648 (+) noncoding (-0.155648)- 98 1.2 1
CNT30360914 Lactuca sativa MU039288.1:2488191-2492099 (-) noncoding (-0.0004096)0.000000001 (sp|Q8LK56|DME_ARATH) 100 5.38 5
CNT30360913 Lactuca sativa MU039288.1:1452050-1453942 (+) noncoding (-0.0004096)- 57 6.25 7
CNT30360912 Lactuca sativa 9:183699754-183701993 (+) NA (0)- 63 5.36 2
CNT30360911 Lactuca sativa 9:38220850-38221348 (+) noncoding (-0.004096)- 92 2 2
CNT30360910 Lactuca sativa 9:11799339-11801410 (-) noncoding (-0.0004096)- 44 13.81 3
CNT30360909 Lactuca sativa 9:197831970-197836862 (-) noncoding (-0.012288)- - 56.88 2
CNT30360908 Lactuca sativa 9:143995311-143996200 (+) coding (0.011)- 50 10.05 2
CNT30360906 Lactuca sativa 9:50350738-50352504 (-) noncoding (-0.0004096)- 60 23.12 2
CNT30360905 Lactuca sativa 9:132379625-132385738 (+) noncoding (-0.0475136)- 35 9.83 3
CNT30360904 Lactuca sativa 9:86369135-86369910 (+) noncoding (-0.004096)- 71 22.95 2
CNT30360903 Lactuca sativa 9:11799340-11801014 (-) noncoding (-0.0004096)- 40 1.35 4
CNT30360902 Lactuca sativa 9:111235502-111237823 (-) noncoding (-0.004096)3e-29 (sp|Q76C99|RF1_ORYSI) 77 4.53 2
CNT30360901 Lactuca sativa 9:1609125-1610315 (-) noncoding (-0.0331776)0.0000009 (sp|Q9SVC4|OEP7_ARATH) 71 5.69 2
CNT30360900 Lactuca sativa 9:76379102-76379592 (+) noncoding (-0.0004096)- 32 5.89 2
CNT30360899 Lactuca sativa 9:133686422-133686985 (-) noncoding (-0.0004096)- 39 6.16 1
CNT30360898 Lactuca sativa 9:174462546-174465171 (+) noncoding (-0.0360448)- 80 6.52 3
CNT30360897 Lactuca sativa 9:143997920-144001179 (-) noncoding (-0.0004096)- - 2.5 2
CNT30360896 Lactuca sativa 9:5914895-5918590 (-) noncoding (-0.028672)- 83 10.74 8
CNT30360895 Lactuca sativa 9:19603787-19604754 (+) noncoding (-0.0004096)- 59 96.88 2
CNT30360894 Lactuca sativa 9:31144007-31144362 (-) noncoding (-0.045056)- 79 5.64 2
CNT30360893 Lactuca sativa 9:21500581-21501702 (-) noncoding (-0.045056)- 45 17.88 2
CNT30360892 Lactuca sativa 9:83413534-83415621 (-) noncoding (-0.0049152)- 58 34.59 4
CNT30360891 Lactuca sativa 9:31899456-31902454 (+) noncoding (-0.0090112)- 64 4.25 2
CNT30360890 Lactuca sativa 9:116964146-116967294 (+) noncoding (-0.159744)0.000000005 (sp|Q9M6K1|DCAM_IPOBA) 68 3.51 3
CNT30360888 Lactuca sativa 9:147189552-147190424 (-) noncoding (-0.002048)- 81 16.62 4
CNT30360887 Lactuca sativa 9:119051030-119051627 (+) noncoding (-0.158925)- 54 9.81 2
CNT30360886 Lactuca sativa 9:40985786-40987147 (-) noncoding (-0.01024)- 46 3.25 3
CNT30360885 Lactuca sativa 9:3347248-3347810 (+) noncoding (-0.06144)- 100 66.38 2
CNT30360884 Lactuca sativa 9:140098625-140103181 (-) noncoding (-0.126976)0.00000000007 (sp|P10978|POLX_TOBAC) 92 9.07 7
CNT30360883 Lactuca sativa 9:127448703-127453268 (-) noncoding (-0.08192)- 67 13.54 8
CNT30360882 Lactuca sativa 9:194439351-194439840 (-) coding (0.202)3e-18 (sp|C0HLR9|LEC_PARPU) 95 61.86 1
CNT30360881 Lactuca sativa 9:31865113-31866119 (-) noncoding (-0.0589824)- 61 2.41 3
CNT30360880 Lactuca sativa 9:11799339-11801410 (-) noncoding (-0.036864)- 56 23.09 2
CNT30360879 Lactuca sativa 9:168338424-168339947 (+) noncoding (-0.04096)- 47 4.46 3
CNT30360878 Lactuca sativa 9:139506733-139508455 (+) noncoding (-0.077824)- 63 6.12 1
CNT30360877 Lactuca sativa 9:188449719-188453087 (+) noncoding (-0.0004096)- - 10.25 5
CNT30360876 Lactuca sativa 9:14824756-14827922 (+) noncoding (-0.034816)- 68 4.16 9
CNT30360875 Lactuca sativa 9:168165599-168193213 (-) noncoding (-0.028672)2e-60 (sp|P27494|CB23_TOBAC) 75 79.41 2
CNT30360874 Lactuca sativa 9:18417226-18417501 (+) noncoding (-0.0004096)- 43 23.1 1
CNT30360873 Lactuca sativa 9:157008451-157010482 (+) noncoding (-0.0004096)- 53 6.16 6
CNT30360872 Lactuca sativa 9:26638320-26640502 (-) noncoding (-0.008192)- 71 4.72 2
CNT30360871 Lactuca sativa 9:188479619-188537532 (+) noncoding (-0.159334)- 74 17.42 3