SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5577 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30358166 Lactuca sativa 5:166234029-166238410 (-) noncoding (-0.0110592)- 62 13.53 5
CNT30358164 Lactuca sativa 5:276766915-276778232 (+) noncoding (-0.0004096)- 43 3.87 3
CNT30358163 Lactuca sativa 5:291216320-291218711 (+) NA (0)- 64 6.02 3
CNT30358162 Lactuca sativa 5:264975928-264976824 (+) noncoding (-0.04096)- - 31.92 2
CNT30358161 Lactuca sativa 5:276784812-276788952 (+) coding (0.14)- 72 4.48 3
CNT30358160 Lactuca sativa 5:116314421-116315459 (-) noncoding (-0.0188416)- 83 3.71 3
CNT30358159 Lactuca sativa 5:150423121-150426870 (-) noncoding (-0.0004096)- 41 15.05 4
CNT30358158 Lactuca sativa 5:309945265-309946634 (-) noncoding (-0.1024)- 58 9 3
CNT30358157 Lactuca sativa 5:302679691-302681940 (-) noncoding (-0.0282624)- 64 2.67 2
CNT30358156 Lactuca sativa 5:121287876-121288583 (+) noncoding (-0.0249856)- 62 0.76 2
CNT30358155 Lactuca sativa 5:20965316-20966399 (+) noncoding (-0.012288)- 47 2.03 2
CNT30358154 Lactuca sativa 5:337616233-337617621 (-) noncoding (-0.069632)- 71 52.84 1
CNT30358153 Lactuca sativa 5:137008795-137009475 (+) noncoding (-0.0004096)- 42 2.57 2
CNT30358152 Lactuca sativa 5:276784894-276794839 (+) noncoding (-0.04096)- 56 1.98 2
CNT30358151 Lactuca sativa 5:299552787-299556745 (-) noncoding (-0.0303104)- 91 6.1 4
CNT30358150 Lactuca sativa 5:146056391-146057006 (+) noncoding (-0.0237568)2e-101 (sp|P52427|PSA4_SPIOL) 88 0.2 2
CNT30358149 Lactuca sativa 5:279530007-279536541 (-) NA (0)- 69 16.97 5
CNT30358148 Lactuca sativa 5:274686299-274687187 (-) coding (0.216)- 79 8.55 2
CNT30358147 Lactuca sativa 5:270477106-270477974 (+) noncoding (-0.004096)- 75 66.5 3
CNT30358146 Lactuca sativa 5:173151304-173151699 (+) noncoding (-0.0004096)- 31 3.67 2
CNT30358145 Lactuca sativa 5:85849606-85852731 (-) noncoding (-0.045056)- 53 3.43 2
CNT30358144 Lactuca sativa 5:311254919-311257336 (-) noncoding (-0.106496)- 71 10.61 8
CNT30358143 Lactuca sativa 5:233898867-233904310 (-) noncoding (-0.032768)0.00000000005 (sp|Q8VXY4|TIPRL_ARATH) 68 2.18 2
CNT30358141 Lactuca sativa 5:231652796-231654817 (-) noncoding (-0.086016)- 37 6.18 5
CNT30358140 Lactuca sativa 5:248735644-248747695 (-) NA (0)0.00000000003 (sp|Q9FHE1|GSTT3_ARATH) 87 0.93 2
CNT30358138 Lactuca sativa 5:78321129-78321917 (-) noncoding (-0.016384)- 45 6.95 2
CNT30358137 Lactuca sativa 5:151589772-151591714 (-) noncoding (-0.0004096)- 90 4.38 1
CNT30358136 Lactuca sativa 5:331612882-331621695 (-) noncoding (-0.0004096)- 38 1.63 3
CNT30358135 Lactuca sativa 5:326109659-326113320 (-) noncoding (-0.016384)- 82 8.44 6
CNT30358134 Lactuca sativa 5:28369621-28370110 (-) coding (0.146)6e-19 (sp|P19683|ROC4_NICSY) 93 0.33 2
CNT30358133 Lactuca sativa 5:231735365-231736456 (+) noncoding (-0.0114688)- 82 5.95 2
CNT30358132 Lactuca sativa 5:249537355-249539958 (-) coding (0.03)- 64 8.87 4
CNT30358131 Lactuca sativa 5:339527471-339528264 (+) noncoding (-0.0700416)5e-47 (sp|O82245|TSPO_ARATH) 35 4.69 2
CNT30358130 Lactuca sativa 5:313915511-313921210 (+) noncoding (-0.086016)- 64 41.84 3
CNT30358129 Lactuca sativa 5:337616233-337617572 (-) noncoding (-0.0004096)- 35 11.08 2
CNT30358128 Lactuca sativa 5:3765366-3766061 (-) noncoding (-0.0004096)2e-73 (sp|Q9FM65|FLA1_ARATH) 56 0 2
CNT30358127 Lactuca sativa 5:315701227-315702643 (-) noncoding (-0.0421888)- - 4415.97 3
CNT30358126 Lactuca sativa 5:219072712-219073536 (-) noncoding (-0.0704512)- 43 7.06 1
CNT30358124 Lactuca sativa 5:84679601-84682714 (-) noncoding (-0.196608)- 71 20.7 5
CNT30358122 Lactuca sativa 5:177999558-178000971 (+) noncoding (-0.065536)- 56 0.86 1
CNT30358121 Lactuca sativa 5:211518438-211519784 (-) noncoding (-0.04096)- 55 11.18 4
CNT30358120 Lactuca sativa 5:261138914-261140002 (-) noncoding (-0.0028672)- 74 24.93 2
CNT30358118 Lactuca sativa 5:42043253-42044402 (-) coding (0.202)0 (sp|Q9ZS34|CHLP_TOBAC) 96 1.63 2
CNT30358117 Lactuca sativa 5:231720464-231722592 (+) noncoding (-0.108134)- 80 32.76 2
CNT30358116 Lactuca sativa 5:15879086-15880500 (-) noncoding (-0.024576)- 33 2.24 3
CNT30358115 Lactuca sativa 5:96379406-96381675 (-) noncoding (-0.024576)- 60 5.49 1
CNT30358114 Lactuca sativa 5:201101315-201101753 (-) noncoding (-0.0004096)- 73 12.59 2
CNT30358113 Lactuca sativa 5:250181900-250184081 (+) noncoding (-0.151552)- 55 43.98 3
CNT30358112 Lactuca sativa 5:233890147-233892509 (-) noncoding (-0.053248)- - 22.43 2
CNT30358111 Lactuca sativa 5:198594063-198595189 (+) noncoding (-0.0581632)- 68 3.92 3