SEARCH OPTIONS

lncRNA id
CNCI status
Max. peptide length
Is conserved?
Organ-specific expression:
Max. expression
No. of exons
Order results by

Current search details:

Found 5601 records

CNCI status:   #
Max. peptide length:   #
Is conserved:   #
Organ specific:   #
Max. expression:   #
No. of exons:   #
Order by:   lncRNA ID


Record details CANTATAdb ID Species Location CNCI status (score) Swiss-Prot best hit Max. peptide length Max. expression No. of exons Notes
CNT30507995 Nicotiana attenuata scaffold06570:7659-9401 (+) noncoding (-0.0004096)- 50 16.56 2
CNT30507994 Nicotiana attenuata scaffold06539:5429-6786 (-) noncoding (-0.0233472)- 48 29.68 3
CNT30507993 Nicotiana attenuata scaffold06526:26254-27982 (-) noncoding (-0.0913408)- 76 2.47 2
CNT30507991 Nicotiana attenuata scaffold06526:22552-24363 (-) noncoding (-0.0270336)- 69 5.02 1
CNT30507990 Nicotiana attenuata scaffold06484:34427-34931 (+) noncoding (-0.065536)- 100 5.98 3
CNT30507989 Nicotiana attenuata scaffold06380:1034-6570 (+) noncoding (-0.0004096)- 38 9.76 2
CNT30507988 Nicotiana attenuata scaffold06380:4322-4909 (+) noncoding (-0.086016)- 78 0.52 2
CNT30507987 Nicotiana attenuata scaffold06380:4322-4909 (+) noncoding (-0.0069632)- 58 28.93 2
CNT30507986 Nicotiana attenuata scaffold06374:7358-8894 (+) noncoding (-0.0004096)- 35 10.69 3
CNT30507985 Nicotiana attenuata scaffold06373:38611-41484 (-) noncoding (-0.0004096)- 54 8.39 2
CNT30507984 Nicotiana attenuata scaffold06373:40778-42221 (-) noncoding (-0.0004096)- - 6.51 2
CNT30507983 Nicotiana attenuata scaffold06356:20917-26963 (-) noncoding (-0.028672)- 72 7.04 2
CNT30507982 Nicotiana attenuata scaffold06353:13072-16135 (-) noncoding (-0.217088)- 47 4.32 2
CNT30507980 Nicotiana attenuata scaffold06336:23882-26438 (+) noncoding (-0.0004096)- 45 11.73 2
CNT30507979 Nicotiana attenuata scaffold06328:33560-37415 (+) noncoding (-0.0004096)- 57 6.74 2
CNT30507978 Nicotiana attenuata scaffold06328:33592-37604 (+) noncoding (-0.0004096)- 94 4.33 3
CNT30507977 Nicotiana attenuata scaffold06328:33560-37415 (+) noncoding (-0.0004096)- 74 13.27 2
CNT30507976 Nicotiana attenuata scaffold06292:18388-18902 (-) noncoding (-0.049152)- 65 5.73 2
CNT30507975 Nicotiana attenuata scaffold06272:37300-39529 (-) noncoding (-0.012288)- 33 5.41 2
CNT30507974 Nicotiana attenuata scaffold06257:21765-32409 (-) noncoding (-0.02048)- 40 4.04 2
CNT30507973 Nicotiana attenuata scaffold06257:31292-32409 (-) noncoding (-0.02048)- 40 12.67 2
CNT30507972 Nicotiana attenuata scaffold06257:21546-32455 (-) noncoding (-0.0053248)- 55 2.65 3
CNT30507971 Nicotiana attenuata scaffold06251:28545-29317 (-) noncoding (-0.0188416)- 56 5.57 1
CNT30507970 Nicotiana attenuata scaffold06250:36416-38960 (-) noncoding (-0.049152)- 70 5.38 2
CNT30507969 Nicotiana attenuata scaffold06238:35198-36219 (-) noncoding (-0.0004096)- 39 20.19 3
CNT30507968 Nicotiana attenuata scaffold06237:24644-27453 (+) noncoding (-0.0004096)- 63 23.36 2
CNT30507967 Nicotiana attenuata scaffold06237:8406-11985 (+) noncoding (-0.167936)- 37 9.08 3
CNT30507966 Nicotiana attenuata scaffold06237:8406-11985 (+) noncoding (-0.159744)- 37 16.87 2
CNT30507965 Nicotiana attenuata scaffold06237:8406-11985 (+) noncoding (-0.167936)- 42 20.55 2
CNT30507964 Nicotiana attenuata scaffold06237:8415-11985 (+) noncoding (-0.167936)- 64 1.39 3
CNT30507963 Nicotiana attenuata scaffold06207:30680-35181 (-) noncoding (-0.158515)- 70 5.14 4
CNT30507962 Nicotiana attenuata scaffold06207:30650-35295 (-) noncoding (-0.158515)- 65 4.19 3
CNT30507961 Nicotiana attenuata scaffold06207:27291-27781 (+) noncoding (-0.126976)- 61 9.23 2
CNT30507960 Nicotiana attenuata scaffold06207:30665-35270 (-) noncoding (-0.0385024)- 65 77.81 4
CNT30507959 Nicotiana attenuata scaffold06207:30685-35170 (-) noncoding (-0.0004096)- 67 0.79 4
CNT30507958 Nicotiana attenuata scaffold06207:30703-35160 (-) noncoding (-0.0004096)- 63 3.87 4
CNT30507957 Nicotiana attenuata scaffold06207:30650-35295 (-) noncoding (-0.0004096)- 45 8.04 4
CNT30507956 Nicotiana attenuata scaffold06194:32304-33139 (-) noncoding (-0.0004096)- 49 9.41 1
CNT30507955 Nicotiana attenuata scaffold06157:3298-4136 (-) noncoding (-0.0004096)- 59 6.23 2
CNT30507954 Nicotiana attenuata scaffold06156:13155-14209 (-) noncoding (-0.0004096)- - 10.86 2
CNT30507953 Nicotiana attenuata scaffold06153:30861-32088 (+) noncoding (-0.06144)- 44 218.94 2
CNT30507952 Nicotiana attenuata scaffold06152:23005-23712 (+) noncoding (-0.0004096)0.000000000000001 (sp|Q9LR00|SAU51_ARATH) 41 9.12 1
CNT30507950 Nicotiana attenuata scaffold06118:6666-7209 (+) noncoding (-0.0278528)9e-134 (sp|P07369|CB2G_SOLLC) 59 1.43 1
CNT30507949 Nicotiana attenuata scaffold06081:11251-11848 (-) noncoding (-0.008192)5e-50 (sp|A2XQE8|SAG39_ORYSI) 69 4.08 2
CNT30507948 Nicotiana attenuata scaffold06081:10379-11802 (-) noncoding (-0.06144)3e-60 (sp|Q9FJ47|SAG12_ARATH) 75 5.94 3
CNT30507947 Nicotiana attenuata scaffold06081:35479-36391 (-) noncoding (-0.0004096)- 81 2.93 2
CNT30507946 Nicotiana attenuata scaffold06081:35479-36391 (-) noncoding (-0.0004096)- 81 8.35 1
CNT30507945 Nicotiana attenuata scaffold06080:15114-30965 (-) noncoding (-0.0004096)- - 7.48 2
CNT30507943 Nicotiana attenuata scaffold06069:38494-43107 (-) noncoding (-0.0241664)- 48 4.99 2
CNT30507942 Nicotiana attenuata scaffold06054:20931-21959 (-) noncoding (-0.0335872)- 47 68.26 2