Parental gene: | ADI1, ENSCHOG00000010496 |
| Aliases: | None |
| Description: | acireductone dioxygenase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:30576] |
| Organism: | Sloth (Choloepus hoffmanni) |
| Coordinates: | GeneScaffold_6931:3716..16382(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000018432 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000003257 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000007523 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Equus caballus | ENSECAG00000005765 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Echinops telfairi | ENSETEG00000015860 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Felis catus | ENSFCAG00000025763 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Homo sapiens | ENSG00000182551 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000034855 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Loxodonta africana | ENSLAFG00000004902 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000019471 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000014484 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000007518 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Oryctolagus cuniculus | ENSOCUG00000000530 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000007668 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000012683 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000011624 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pteropus vampyrus | ENSPVAG00000003660 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000008950 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tarsius syrichta | ENSTSYG00000004138 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tursiops truncatus | ENSTTRG00000005942 | ortholog_one2one | 2 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_chof_401 | 75.59 | 70.39 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_chof_742 | 68.13 | 50.84 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_chof_748 | 76.29 | 53.07 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_chof_1146 | 80.23 | 95.53 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 5. | retro_chof_1212 | 83.23 | 85.47 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 6. | retro_chof_1800 | 74.65 | 77.65 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 7. | retro_chof_2067 | 86.67 | 75.42 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 8. | retro_chof_2163 | 79.43 | 97.77 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |