Parental gene: | ADI1, ENSTTRG00000005942 |
| Aliases: | None |
| Description: | acireductone dioxygenase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:30576] |
| Organism: | Dolphin (Tursiops truncatus) |
| Coordinates: | GeneScaffold_94:183758..193450(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000018432 | possible_ortholog | 2 retrogenes | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000003257 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Choloepus hoffmanni | ENSCHOG00000010496 | ortholog_one2one | 8 retrogenes | |
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000007523 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Equus caballus | ENSECAG00000005765 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Echinops telfairi | ENSETEG00000015860 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Felis catus | ENSFCAG00000025763 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Homo sapiens | ENSG00000182551 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000034855 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Loxodonta africana | ENSLAFG00000004902 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000019471 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000014484 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000007518 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Oryctolagus cuniculus | ENSOCUG00000000530 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000007668 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000012683 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000011624 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pteropus vampyrus | ENSPVAG00000003660 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000008950 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tarsius syrichta | ENSTSYG00000004138 | ortholog_one2one | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_ttru_1485 | 77.94 | 97.12 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_ttru_1562 | 87.60 | 92.81 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |