Parental gene: | Bcas2, ENSRNOG00000018783 |
| Aliases: | None |
| Description: | pre-mRNA-splicing factor SPF27 [Source:RefSeq peptide;Acc:NP_001099928] |
| Organism: | Rat (Rattus norvegicus) |
| Coordinates: | 2:225092497..225100379(+) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| SRP017611_brain | 22 .65 RPM |
| SRP017611_kidney | 16 .33 RPM |
| SRP017611_liver | 16 .54 RPM |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_rnor_2864 | 83.87 | 53.33 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |