Parental gene: | MYL12B, ENSNLEG00000006907 |
| Aliases: | None |
| Description: | None |
| Organism: | Gibbon (Nomascus leucogenys) |
| Coordinates: | GL397285.1:20078263..20098032(+) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000012665 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000032168 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000007004 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Dipodomys ordii | ENSDORG00000007562 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Erinaceus europaeus | ENSEEUG00000006985 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Felis catus | ENSFCAG00000022871 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Homo sapiens | ENSG00000118680 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000004051 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000005189 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000021464 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000005011 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mus musculus | ENSMUSG00000034868 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000006109 | within_species_paralog | 1 retrogene | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000029777 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000009032 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000009836 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000015733 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Tarsius syrichta | ENSTSYG00000010418 | ortholog_one2one | 9 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_nleu_1709 | 89.53 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_nleu_1906 | 87.16 | 86.05 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_nleu_2250 | 85.71 | 98.84 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |