Parental gene: | GOT2, ENSG00000125166 |
| Aliases: | GOT2, KAT4, KATIV, mitAAT |
| Description: | glutamic-oxaloacetic transaminase 2, mitochondrial [Source:HGNC Symbol;Acc:4433] |
| Organism: | Human (Homo sapiens) |
| Coordinates: | 16:58741034..58768261(-) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| bodymap2_adipose | 45 .34 RPM |
| bodymap2_adrenal | 62 .88 RPM |
| bodymap2_brain | 124 .49 RPM |
| bodymap2_breast | 35 .53 RPM |
| bodymap2_colon | 59 .05 RPM |
| bodymap2_heart | 441 .02 RPM |
| bodymap2_kidney | 146 .98 RPM |
| bodymap2_liver | 199 .66 RPM |
| bodymap2_lung | 44 .67 RPM |
| bodymap2_lymph_node | 56 .81 RPM |
| bodymap2_ovary | 75 .12 RPM |
| bodymap2_prostate | 108 .48 RPM |
| bodymap2_skeletal_muscle | 198 .41 RPM |
| bodymap2_testis | 70 .04 RPM |
| bodymap2_thyroid | 113 .35 RPM |
| bodymap2_white_blood_cells | 47 .55 RPM |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000017346 | possible_ortholog | 3 retrogenes | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000008357 | possible_ortholog | 2 retrogenes | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000011234 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000005767 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Microcebus murinus | ENSMICG00000008954 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000006000 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000004862 | possible_ortholog | 1 retrogene | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000007413 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000008185 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000011782 | possible_ortholog | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_hsap_473 | 84.72 | 50.23 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_hsap_960 | 81.11 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_hsap_971 | 82.01 | 55.35 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_hsap_4687 | 74.90 | 55.12 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |