Parental gene: | ANXA2, ENSG00000182718 |
| Aliases: | ANXA2, ANX2, ANX2L4, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV |
| Description: | annexin A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:537] |
| Organism: | Human (Homo sapiens) |
| Coordinates: | 15:60639332..60695082(-) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| bodymap2_adipose | 424 .91 RPM |
| bodymap2_adrenal | 421 .08 RPM |
| bodymap2_brain | 38 .49 RPM |
| bodymap2_breast | 922 .91 RPM |
| bodymap2_colon | 271 .30 RPM |
| bodymap2_heart | 87 .08 RPM |
| bodymap2_kidney | 287 .25 RPM |
| bodymap2_liver | 43 .87 RPM |
| bodymap2_lung | 629 .22 RPM |
| bodymap2_lymph_node | 239 .73 RPM |
| bodymap2_ovary | 201 .83 RPM |
| bodymap2_prostate | 259 .37 RPM |
| bodymap2_skeletal_muscle | 102 .14 RPM |
| bodymap2_testis | 242 .68 RPM |
| bodymap2_thyroid | 260 .62 RPM |
| bodymap2_white_blood_cells | 369 .26 RPM |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Canis familiaris | ENSCAFG00000016686 | possible_ortholog | 3 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000009738 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Macropus eugenii | ENSMEUG00000008980 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000002464 | possible_ortholog | 3 retrogenes | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000011604 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000000762 | possible_ortholog | 2 retrogenes | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000011678 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000006526 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000007132 | ortholog_one2many | 2 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_hsap_580 | 84.10 | 96.08 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_hsap_3114 | 91.67 | 63.87 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_hsap_4150 | 97.96 | 96.08 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |