Parental gene: | UBE2I, ENSSTOG00000010233 |
| Aliases: | None |
| Description: | SUMO-conjugating enzyme UBC9 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q2EF73] |
| Organism: | Squirrel (Ictidomys tridecemlineatus) |
| Coordinates: | JH393504.1:2563069..2571294(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000007721 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Bos taurus | ENSBTAG00000038866 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000031449 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000013249 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000010431 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Equus caballus | ENSECAG00000015831 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Felis catus | ENSFCAG00000027291 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Loxodonta africana | ENSLAFG00000018318 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000008229 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000003654 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000015763 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mus musculus | ENSMUSG00000015120 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000008525 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000001428 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000017907 | ortholog_one2one | 11 retrogenes | |
| Sarcophilus harrisii | ENSSHAG00000007034 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Sus scrofa | ENSSSCG00000021560 | ortholog_one2one | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_itri_1341 | 77.91 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_itri_1459 | 75.86 | 55.06 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_itri_1601 | 91.47 | 81.65 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |