Parental gene: | NUS1, ENSG00000153989 |
| Aliases: | NUS1, C6orf68, MGC:7199, NgBR, TANGO14 |
| Description: | nuclear undecaprenyl pyrophosphate synthase 1 homolog (S. cerevisiae) [Source:HGNC Symbol;Acc:21042] |
| Organism: | Human (Homo sapiens) |
| Coordinates: | 6:117996664..118031803(+) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| bodymap2_adipose | 33 .71 RPM |
| bodymap2_adrenal | 42 .09 RPM |
| bodymap2_brain | 26 .89 RPM |
| bodymap2_breast | 30 .64 RPM |
| bodymap2_colon | 47 .66 RPM |
| bodymap2_heart | 21 .21 RPM |
| bodymap2_kidney | 58 .59 RPM |
| bodymap2_liver | 49 .85 RPM |
| bodymap2_lung | 38 .40 RPM |
| bodymap2_lymph_node | 46 .52 RPM |
| bodymap2_ovary | 45 .07 RPM |
| bodymap2_prostate | 40 .53 RPM |
| bodymap2_skeletal_muscle | 11 .55 RPM |
| bodymap2_testis | 38 .72 RPM |
| bodymap2_thyroid | 42 .11 RPM |
| bodymap2_white_blood_cells | 57 .29 RPM |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000001780 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Erinaceus europaeus | ENSEEUG00000008948 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000022321 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Microcebus murinus | ENSMICG00000007831 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000013457 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Oryctolagus cuniculus | ENSOCUG00000011553 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000025886 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000018547 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Tarsius syrichta | ENSTSYG00000003212 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tursiops truncatus | ENSTTRG00000007352 | ortholog_one2one | 2 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_hsap_1174 | 88.60 | 77.13 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_hsap_1176 | 91.98 | 55.29 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_hsap_1289 | 86.09 | 51.54 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_hsap_4825 | 99.66 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |