Parental gene: | SRP14, ENSCHOG00000005321 |
| Aliases: | None |
| Description: | signal recognition particle 14kDa (homologous Alu RNA binding protein) [Source:HGNC Symbol;Acc:11299] |
| Organism: | Sloth (Choloepus hoffmanni) |
| Coordinates: | GeneScaffold_3057:87352..89912(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Canis familiaris | ENSCAFG00000029889 | possible_ortholog | 2 retrogenes | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000020912 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000008994 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000011147 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Echinops telfairi | ENSETEG00000011870 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Homo sapiens | ENSG00000140319 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000009921 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000010531 | possible_ortholog | 5 retrogenes | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000016061 | ortholog_one2many | 4 retrogenes | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000029204 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000008324 | possible_ortholog | 1 retrogene | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000002457 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000029070 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000006342 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000006911 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Tupaia belangeri | ENSTBEG00000016637 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tarsius syrichta | ENSTSYG00000009467 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Tursiops truncatus | ENSTTRG00000000036 | possible_ortholog | 5 retrogenes | |
| Vicugna pacos | ENSVPAG00000010282 | possible_ortholog | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_chof_212 | 69.16 | 96.36 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_chof_2659 | 84.11 | 97.27 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |