Parental gene: | RPL28, ENSNLEG00000010503 |
| Aliases: | None |
| Description: | None |
| Organism: | Gibbon (Nomascus leucogenys) |
| Coordinates: | GL397411.1:117616..124650(+) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Anolis carolinensis | ENSACAG00000015980 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000003764 | possible_ortholog | 15 retrogenes | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000000869 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000012833 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Dipodomys ordii | ENSDORG00000012809 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Equus caballus | ENSECAG00000026938 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Felis catus | ENSFCAG00000005639 | possible_ortholog | 15 retrogenes | |
| Homo sapiens | ENSG00000108107 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000022653 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Macropus eugenii | ENSMEUG00000015744 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000023789 | possible_ortholog | 1 retrogene | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000015901 | possible_ortholog | 1 retrogene | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000000275 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mus musculus | ENSMUSG00000030432 | ortholog_one2one | 10 retrogenes | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000025533 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Petromyzon marinus | ENSPMAG00000008617 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000010417 | possible_ortholog | 4 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000011505 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000017127 | ortholog_one2many | 5 retrogenes | |
| Ictidomys tridecemlineatus | ENSSTOG00000008006 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tursiops truncatus | ENSTTRG00000002428 | ortholog_one2one | 5 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_nleu_619 | 89.62 | 62.72 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_nleu_969 | 85.32 | 63.91 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_nleu_1287 | 87.96 | 63.91 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_nleu_2607 | 81.08 | 63.91 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |