Parental gene: | ST13, ENSTTRG00000011510 |
| Aliases: | None |
| Description: | suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (Hsp70 interacting protein) [Source:HGNC Symbol;Acc:11343] |
| Organism: | Dolphin (Tursiops truncatus) |
| Coordinates: | GeneScaffold_499:780531..806867(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Anolis carolinensis | ENSACAG00000005227 | possible_ortholog | 1 retrogene | |
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000013880 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Bos taurus | ENSBTAG00000006202 | ortholog_one2many | 4 retrogenes | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000001139 | ortholog_one2one | 14 retrogenes | |
| Choloepus hoffmanni | ENSCHOG00000012676 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000004644 | possible_ortholog | 11 retrogenes | |
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000002290 | possible_ortholog | 4 retrogenes | |
| Felis catus | ENSFCAG00000011847 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000026747 | possible_ortholog | 16 retrogenes | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000007764 | possible_ortholog | 2 retrogenes | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000019118 | possible_ortholog | 3 retrogenes | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000013042 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000016432 | ortholog_one2one | 15 retrogenes | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000016932 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000011858 | possible_ortholog | 14 retrogenes | |
| Sarcophilus harrisii | ENSSHAG00000000319 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Ictidomys tridecemlineatus | ENSSTOG00000003165 | possible_ortholog | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_ttru_385 | 89.12 | 76.42 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_ttru_670 | 76.76 | 76.15 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_ttru_1245 | 87.27 | 73.98 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_ttru_1425 | 87.35 | 68.29 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 5. | retro_ttru_1615 | 89.30 | 57.45 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |