Parental gene: | TMA7, ENSSSCG00000011351 |
| Aliases: | None |
| Description: | translation machinery associated 7 homolog (S. cerevisiae) [Source:HGNC Symbol;Acc:26932] |
| Organism: | Pig (Sus scrofa) |
| Coordinates: | 13:34418061..34420816(+) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| SRP014902_placenta | 16 .33 RPM |
| SRP014902_testis | 62 .66 RPM |
| SRP018288_heart | 81 .49 RPM |
| SRP018288_kidney | 118 .21 RPM |
| SRP018288_liver | 71 .80 RPM |
| SRP018288_lung | 12 .93 RPM |
| SRP018856_adipose | 154 .81 RPM |
| SRP035408_brain | 101 .95 RPM |
| SRP035408_liver | 62 .18 RPM |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000001193 | ortholog_one2one | 6 retrogenes | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000002871 | ortholog_one2one | 18 retrogenes |
retro_cjac_1370, retro_cjac_1449, retro_cjac_1504, retro_cjac_1667, retro_cjac_1670, retro_cjac_1704, retro_cjac_1918, retro_cjac_2092, retro_cjac_2258, retro_cjac_2422, retro_cjac_2629, retro_cjac_2673, retro_cjac_2692, retro_cjac_2799, retro_cjac_3651, retro_cjac_536, retro_cjac_81, retro_cjac_849,
|
| Felis catus | ENSFCAG00000026902 | ortholog_one2many | 5 retrogenes | |
| Homo sapiens | ENSG00000232112 | ortholog_one2one | 11 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000028044 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Mus musculus | ENSMUSG00000091537 | ortholog_one2one | 11 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000041769 | ortholog_one2one | 9 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000042689 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000047225 | ortholog_one2many | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_sscr_19 | 72.31 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_sscr_133 | 71.67 | 93.75 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_sscr_299 | 68.75 | 98.44 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_sscr_541 | 64.62 | 98.44 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 5. | retro_sscr_735 | 83.08 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 6. | retro_sscr_910 | 74.24 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |