Parental gene: | NXT2, ENSFCAG00000002240 |
| Aliases: | None |
| Description: | nuclear transport factor 2-like export factor 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:18151] |
| Organism: | Cat (Felis catus) |
| Coordinates: | X:88587241..88590897(+) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| SRP017611_brain | 1 .03 RPM |
| SRP017611_kidney | 0 .62 RPM |
| SRP017611_liver | 0 .30 RPM |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_fcat_20 | 75.89 | 85.98 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |