Parental gene: | EIF4A1, ENSNLEG00000009547 |
| Aliases: | None |
| Description: | None |
| Organism: | Gibbon (Nomascus leucogenys) |
| Coordinates: | GL397365.1:2595472..2601603(+) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000004900 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Erinaceus europaeus | ENSEEUG00000003581 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Felis catus | ENSFCAG00000024897 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Homo sapiens | ENSG00000161960 | ortholog_one2one | 10 retrogenes | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000024702 | ortholog_one2one | 8 retrogenes | |
| Macropus eugenii | ENSMEUG00000010780 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000003415 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000013499 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000007090 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Mus musculus | ENSMUSG00000059796 | ortholog_one2one | 7 retrogenes | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000006633 | within_species_paralog | 1 retrogene | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000008694 | ortholog_one2one | 10 retrogenes | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000030628 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Sorex araneus | ENSSARG00000006017 | ortholog_one2one | 7 retrogenes | |
| Ictidomys tridecemlineatus | ENSSTOG00000024814 | ortholog_one2one | 1 retrogene |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_nleu_230 | 91.97 | 88.15 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_nleu_440 | 82.27 | 68.89 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 3. | retro_nleu_701 | 82.60 | 99.75 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 4. | retro_nleu_2109 | 90.15 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 5. | retro_nleu_2117 | 84.44 | 99.51 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 6. | retro_nleu_2470 | 93.31 | 73.58 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 7. | retro_nleu_2769 | 85.85 | 50.62 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |