Parental gene: | RAC2, ENSOGAG00000004138 |
| Aliases: | None |
| Description: | ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 (rho family, small GTP binding protein Rac2) [Source:HGNC Symbol;Acc:9802] |
| Organism: | Bushbaby (Otolemur garnettii) |
| Coordinates: | GL873526.1:10588851..10604244(+) |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_ogar_2977 | 86.99 | 76.04 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |