Parental gene: | Hmgb2, ENSRNOG00000013167 |
| Aliases: | Hmgb2, Hmg2 |
| Description: | High mobility group protein B2 [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P52925] |
| Organism: | Rat (Rattus norvegicus) |
| Coordinates: | 16:35886763..35889338(-) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| SRP017611_brain | 3 .88 RPM |
| SRP017611_kidney | 5 .72 RPM |
| SRP017611_liver | 2 .62 RPM |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_rnor_54 | 100.00 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |
| 2. | retro_rnor_173 | 98.57 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |