Parental gene: | ENSVPAG00000011511 |
| Aliases: | None |
| Description: | None |
| Organism: | Alpaca (Vicugna pacos) |
| Coordinates: | GeneScaffold_427:104998..123005(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Bos taurus | ENSBTAG00000008303 | ortholog_one2many | 4 retrogenes | |
| Callithrix jacchus | ENSCJAG00000020908 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Ciona savignyi | ENSCSAVG00000006859 | ortholog_many2many | 1 retrogene | |
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000005868 | ortholog_one2one | 16 retrogenes | |
| Echinops telfairi | ENSETEG00000007454 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Felis catus | ENSFCAG00000026097 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Homo sapiens | ENSG00000088832 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Gorilla gorilla | ENSGGOG00000001729 | ortholog_one2many | 3 retrogenes | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000015996 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000019554 | ortholog_one2many | 2 retrogenes | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000017946 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mus musculus | ENSMUSG00000032966 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Nomascus leucogenys | ENSNLEG00000009356 | ortholog_one2one | 5 retrogenes | |
| Otolemur garnettii | ENSOGAG00000002629 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Procavia capensis | ENSPCAG00000008816 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000010852 | ortholog_one2one | 5 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000013163 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Pteropus vampyrus | ENSPVAG00000013840 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Rattus norvegicus | ENSRNOG00000008822 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Sus scrofa | ENSSSCG00000007188 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Tursiops truncatus | ENSTTRG00000003547 | ortholog_one2one | 3 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_vpac_171 | 78.35 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |