Parental gene: | LDHB, ENSETEG00000019955 |
| Aliases: | None |
| Description: | lactate dehydrogenase B [Source:HGNC Symbol;Acc:6541] |
| Organism: | Lesser hedgehog tenrec (Echinops telfairi) |
| Coordinates: | GeneScaffold_2208:2754..54879(-) |
| Species | Parental gene accession | Homology type | Retrogenes number | |
|---|---|---|---|---|
| Ailuropoda melanoleuca | ENSAMEG00000016175 | possible_ortholog | 4 retrogenes | |
| Bos taurus | ENSBTAG00000019603 | ortholog_one2one | 4 retrogenes | |
| Canis familiaris | ENSCAFG00000012195 | ortholog_one2many | 9 retrogenes | |
| Choloepus hoffmanni | ENSCHOG00000007658 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000007138 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Echinops telfairi | ENSETEG00000007508 | within_species_paralog | 15 retrogenes | |
| Felis catus | ENSFCAG00000012639 | possible_ortholog | 1 retrogene | |
| Homo sapiens | ENSG00000111716 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Macropus eugenii | ENSMEUG00000004825 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Myotis lucifugus | ENSMLUG00000012155 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000002679 | ortholog_one2many | 4 retrogenes | |
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000017786 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Mustela putorius furo | ENSMPUG00000000172 | possible_ortholog | 5 retrogenes | |
| Oryctolagus cuniculus | ENSOCUG00000022015 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Pongo abelii | ENSPPYG00000004356 | ortholog_one2one | 3 retrogenes | |
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000004762 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Sorex araneus | ENSSARG00000002565 | ortholog_one2one | 1 retrogene | |
| Sus scrofa | ENSSSCG00000000576 | ortholog_one2many | 1 retrogene | |
| Ictidomys tridecemlineatus | ENSSTOG00000022058 | ortholog_one2one | 2 retrogenes | |
| Tarsius syrichta | ENSTSYG00000013759 | ortholog_one2one | 7 retrogenes |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_etel_850 | 90.40 | 59.28 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |