Parental gene: | YWHAZ, ENSGALG00000010725 |
| Aliases: | None |
| Description: | 14-3-3 protein zeta [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q5ZKC9] |
| Organism: | Chicken (Gallus gallus) |
| Coordinates: | 2:128415363..128439286(-) |
| Library | Parental gene expression (RPM) |
|---|---|
| SRP007412_brain | 529 .71 RPM |
| SRP007412_cerebellum | 451 .97 RPM |
| SRP007412_heart | 64 .97 RPM |
| SRP007412_kidney | 149 .58 RPM |
| SRP007412_liver | 45 .57 RPM |
| SRP007412_testis | 120 .91 RPM |
| # | RetrogeneDB ID | Identity (%) | Coverage (%) | ORF conservation | Expression evidence | RDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | retro_ggal_3 | 71.54 | 100.00 | Please wait, loading |
Please wait, loading |
Please wait, loading |